Finde deine perfekte Größe. Bist du zwischen zwei Größen unsicher, empfehlen wir die größere.
| GUIMANOS-Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU-Entspr. | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Brustumfang (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–102 |
| Taillenumfang (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–84 |
| Hüftumfang (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–108 |
| GUIMANOS-Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU-Entspr. | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| Brustumfang (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–110 |
| Taillenumfang (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–98 |
| Schulterbreite (cm) | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 |
Die angegebenen Maße dienen als Richtwert und können je nach Modell leicht variieren. Bitte konsultiere stets die Beschreibung des jeweiligen Artikels für spezifische Details. Bei Fragen steht dir unser Team unter geral@guimanos.com zur Verfügung.