Encontra o teu tamanho perfeito. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos o maior.
| Tamanho GUIMANOS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equiv. EU | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Peito (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–102 |
| Cintura (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–84 |
| Anca (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–108 |
| Tamanho GUIMANOS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equiv. EU | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| Peito (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–110 |
| Cintura (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–98 |
| Ombros (cm) | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 |
As medidas indicadas são orientativas e podem variar ligeiramente conforme o modelo. Consulta sempre a descrição de cada peça para detalhes específicos. Em dúvida, a nossa equipa está disponível em geral@guimanos.com.