Encuentra tu talla perfecta. En caso de duda entre dos tallas, recomendamos la mayor.
| Talla GUIMANOS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equiv. UE | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Pecho (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–102 |
| Cintura (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–84 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–108 |
| Talla GUIMANOS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equiv. UE | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| Pecho (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–110 |
| Cintura (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–98 |
| Hombros (cm) | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 |
Las medidas indicadas son orientativas y pueden variar ligeramente según el modelo. Consulta siempre la descripción de cada prenda para detalles específicos. En caso de duda, nuestro equipo está disponible en geral@guimanos.com.