Trouve ta taille parfaite. En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons la plus grande.
| Taille GUIMANOS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Équiv. UE | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Poitrine (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–102 |
| Taille (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–84 |
| Hanches (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–108 |
| Taille GUIMANOS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Équiv. UE | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| Poitrine (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–110 |
| Taille (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–98 |
| Épaules (cm) | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 |
Les mesures indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement selon le modèle. Consulte toujours la description de chaque pièce pour des détails spécifiques. En cas de doute, notre équipe est disponible à geral@guimanos.com.