Trova la tua taglia perfetta. In caso di dubbio tra due taglie, consigliamo quella più grande.
| Taglia GUIMANOS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equiv. UE | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Torace (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–102 |
| Vita (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–84 |
| Fianchi (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–108 |
| Taglia GUIMANOS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equiv. UE | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| Torace (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–110 |
| Vita (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–98 |
| Spalle (cm) | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 |
Le misure indicate sono orientative e possono variare leggermente a seconda del modello. Consulta sempre la descrizione di ogni capo per dettagli specifici. In caso di dubbio, il nostro team è disponibile all'indirizzo geral@guimanos.com.